Inicio>Lámpara LED

Producto

Lámpara LED

Lámpara LED

Hemos producido el LED masivo para el semáforo, cartelera de la publicidad y la aplicacion de la iluminación en LED de EXTRA BRILLANTE (EAWF-blanco, WY-amarillo, Ha-ambarino, EAGD-verde puro, EBA-verde azulado, EABD-azul, WOR-rojo fresco) con intensidad brillante superior y anti ESD,temperature baja,voltage bajo, disipacion baja y eficiencia alta…etc.

Si usted necesita más información,descarga por favor nuestro catálogo.

Aplicacion

Tablero de Publicidad, Luz Destallo, Semaforo, Aviso de LED, Cartelera



Extra Bright LED-White

White Extra Bright LEDs (3MM~10MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
CIE Coordinates Typical VF
Typical (V)
Brightness (mcd)
X Y
HB3b-449AWF 0.30 0.31 3.3 27000 29°
HB3b-449AWF-B 0.30 0.31 3.3 21000 40°
HB5-439AWF 0.30 0.31 3.3 35000 22°
HB5-439AWF-C 0.30 0.31 3.3 24000 43°
HB5H-469AWF 0.30 0.31 3.3 5500 65°
HC5-439AWF 0.29 0.31 3.3 5500 125°
HB8a-439AWF 0.29 0.28 3.3 35000 30°
HB10-439AWF 0.30 0.29 3.3 27000 40°
HB10b-439AWF 0.30 0.29 3.3 34000
La descripción está para la referencia solamente. Producto real están conforme a la última ficha técnica. TOP
Warm White Extra Bright LEDs (3MM~5MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
CIE Coordinates Typical VF
Typical (V)
Brightness (mcd)
X Y
HB3b-449YWF 0.40 0.41 3.3 16000 29°
HB3b-449YWF-B 0.40 0.41 3.3 12000 40°
HB5-439YWF 0.40 0.41 3.3 21000 22°
HB5-439YWF-C 0.40 0.41 3.3 16000 43°
HB5H-469YWF 0.40 0.41 3.3 3800 65°
La descripción está para la referencia solamente. Producto real están conforme a la última ficha técnica. TOP

Extra Bright LED-Color

Extra Bright LEDs (3MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB3b-443BG super yellow green water clear 572 2.20 1600 14°
HB3b-443AGD pure green 525 3.20 7200 14°
HB3b-444WY super yellow 590 2.10 5500 10°
HB3b-444WYA super yellow 590 2.10 7200 10°
HB3b-446ARA super deep red 645 1.86 2500 19°
HB3b-446WOR super fresh red 625 2.10 16000 10°
HB3b-446WORA super fresh red 625 2.10 16000 10°
HB3b-448ABD blue 465 3.30 9300 15°
HB3J-443BG super yellow green 572 2.20 800 35°
HB3J-443AGD pure green 525 3.20 12000 30°
HB3J-444WY super yellow 590 2.10 2200 40°
HB3J-444WYA super yellow 590 2.10 2500 40°
HB3J-446ARA super deep red 645 1.86 1300 30°
HB3J-446WOR super fresh red 625 2.10 5500 40°
HB3J-446WORA super fresh red 625 2.10 7200 40°
HB3J-448ABD blue 465 3.30 7200 30°
La descripción está para la referencia solamente. Producto real están conforme a la última ficha técnica. TOP
Extra Bright LEDs (5MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB5d-433EBA-C cyan water clear 505 3.20 12000 26°
HB5d-433EAGD-C pure green 525 3.20 16000 26°
HB5d-434SY-C super yellow 590 2.25 5500 24°
HB5d-434WY-C super yellow 590 2.10 21000 24°
HB5d-434WYA-C super yellow 590 2.10 27000 24°
HB5d-435SOR-C super fresh red 629 2.25 5500 24°
HB5d-436WOR-C super fresh red 625 2.10 10500 24°
HB5d-436WORA-C super fresh red 625 2.10 14000 24°
HB5d-438ABD-C blue 465 3.30 9300 26°
HB5d-433EBA-D cyan 505 3.2 9300 33°
HB5d-433EAGD-D pure green 525 3.2 12000 33°
HB5d-434SY-D super yellow 590 2.25 4000 30°
HB5d-434WY-D super yellow 590 2.10 9300 30°
HB5d-434WYA-D super yellow 590 2.10 10500 30°
HB5d-435SOR-D super fresh red 629 2.25 4000 30°
HB5d-436WOR-D super fresh red 625 2.10 9300 30°
HB5d-436WORA-D super fresh red 625 2.10 12000 30°
HB5d-438ABD-D blue 465 3.30 6000 33°
HB5-433BG-B super yellow green 572 2.20 2000 15°
HB5-433EAGD-B pure green 525 3.20 10000 18°
HB5-434WY-B super yellow 590 2.10 7500 18°
HB5-434WYA-B super yellow 590 2.10 12000 18°
HB5-436ARA-B super deep red 645 1.86 3300 15°
HB5-436WOR-B super fresh red 625 2.10 10000 18°
HB5-436WORA-B super fresh red 625 2.10 11000 18°
HB5-438ABD-B blue 465 3.30 6800 15°
HB5-433BG-C super yellow green 572 2.20 900 40°
HB5-433EAGD-C pure green 525 3.20 9300 45°
HB5-434WY-C super yellow 590 2.10 4800 45°
HB5-434WYA-C super yellow 590 2.10 9300 45°
HB5-436ARA-C super deep red 645 1.86 2800 30°
HB5-436WOR-C super fresh red 625 2.10 9300 40°
HB5-436WORA-C super fresh red 625 2.10 10000 40°
HB5-438ABD-C blue 465 3.30 5500 45°
La descripción está para la referencia solamente. Producto real están conforme a la última ficha técnica. TOP
Extra Bright LEDs (8MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB8a-433BG super yellow green water clear 572 2.20 1600 25°
HB8a-433EAGD pure green 525 3.20 12000 30°
HB8a-434WY super yellow 590 2.10 4000 25°
HB8a-434WYA super yellow 590 2.10 4600 25°
HB8a-436ARA super deep red 645 1.86 4200 30°
HB8a-436WOR super fresh red 625 2.10 4200 25°
HB8a-436WORA super fresh red 625 2.10 4800 25°
HB8a-438ABD blue 465 3.30 5500 35°
La descripción está para la referencia solamente. Producto real están conforme a la última ficha técnica. TOP
Extra Bright LEDs (10MM)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB10b-433BG super yellow green water clear 572 2.20 4000
HB10b-433EAGD pure green 525 3.20 16000
HB10b-434WY super yellow 590 2.10 16000
HB10b-434WYA super yellow 590 2.10 18400
HB10b-436ARA super deep red 645 1.86 8500 10°
HB10b-436WOR super fresh red 625 2.10 16000
HB10b-436WORA super fresh red 625 2.10 18400
HB10b-438ABD blue 465 3.30 16000
La descripción está para la referencia solamente. Producto real están conforme a la última ficha técnica. TOP
Extra Bright LEDs (OVAL)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB4Q-433EBA-C cyan water clear 505 3.20 3200 100°/40°
HB4Q-433EAGD-C pure green 525 3.20 5500 100°/40°
HB4Q-434WY-C super yellow 590 2.10 5500 110°/40°
HB4Q-434WYA-C super yellow 590 2.10 6000 110°/40°
HB4Q-436ARA-C super deep red 645 1.86 900 100°/40°
HB4Q-436WOR-C super fresh red 625 2.10 3200 110°/40°
HB4Q-436WORA-C super fresh red 625 2.10 3600 110°/40°
HB4Q-438ABD-C blue 465 3.30 4200 100°/40°
HB4RH-633EBA-C/P cyan colored diffused 505 3.20 1100 110°/50°
HB4RH-633EAGD-C/P pure green 525 3.20 3200 110°/50°
HB4RH-636WOR-C/P super fresh red 625 2.10 2500 110°/50°
HB4RH-636WORA-C/P super fresh red 625 2.10 2800 110°/50°
HB4RH-638ABD-C/P blue 465 3.30 3200 110°/50°
HB5RH-433EBA cyan water clear 505 3.20 5000 70°/25°
HB5RH-433EAGD pure green 525 3.20 6000 70°/25°
HB5RH-434WY super yellow 590 2.10 5500 65°/25°
HB5RH-434WYA super yellow 590 2.10 6300 65°/25°
HB5RH-436ARA super deep red 645 1.86 2700 70°/25°
HB5RH-436WOR super fresh red 625 2.10 5500 65°/25°
HB5RH-436WORA super fresh red 625 2.10 6300 65°/25°
HB5RH-438ABD blue 465 3.30 5500 70°/25°
HB5RV-433EBA cyan 505 3.20 5000 25°/70°
HB5RV-433EAGD pure green 525 3.20 6000 25°/70°
HB5RV-434WY super yellow 590 2.10 5600 25°/65°
HB5RV-434WYA super yellow 590 2.10 6400 25°/65°
HB5RV-436ARA super deep red 645 1.86 2700 25°/70°
HB5RV-436WOR super fresh red 625 2.10 5600 25°/65°
HB5RV-436WORA super fresh red 625 2.10 6400 25°/65°
HB5RV-438ABD blue 465 3.30 5500 25°/70°
La descripción está para la referencia solamente. Producto real están conforme a la última ficha técnica. TOP

Extra Bright LED- Dual Color

Extra Bright Dual Color LEDs (3MM; 3 Pins)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB3b-39OGC hi-eff red white diffused 618 2.05 50 40°
yellow green 567 2.15 50
HB3b-39YGC yellow 585 2.10 40
yellow green 567 2.15 50
HB3b-395AOR3BGC super fresh red 625 2.00 600
super yellow green 572 2.20 350
HB3b-395AOR3AGCC super fresh red 625 2.00 600
pure green 525 3.20 4800
HB3b-395AOR8ABCC super fresh red 625 2.00 600
super blue 465 3.30 2800
HB3b-396ARA3AGCA super deep red 645 1.86 520
pure green 525 3.20 4800
HB3b-3963A super red 643 1.80 60
yellow green 567 2.15 40
La descripción está para la referencia solamente. Producto real están conforme a la última ficha técnica. TOP
Extra Bright Dual Color LEDs (5MM; 3 Pins)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB5-30OGC hi-eff red white diffused 618 2.05 60 40°
yellow green 567 2.15 60
HB5-30YGC yellow 585 2.10 40
yellow green 567 2.15 60
HB5-305AOR3BGC super fresh red 625 2.00 800
super yellow green 572 2.20 400
HB5-305AOR3AGCC super fresh red 625 2.20 800
pure green 525 3.20 5200
HB5-305AOR8ABCC super fresh red 625 2.00 1000
super blue 465 3.30 3200
HB5-306ARA3AGCA super deep red 645 1.86 1100
pure green 525 3.20 5200
HB5-3063A super red 643 1.80 100
yellow green 567 2.15 40
La descripción está para la referencia solamente. Producto real están conforme a la última ficha técnica. TOP
Extra Bright Dual Color LEDs (3MM; 2 Pins)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB3b-31OG hi-eff red white diffused 618 2.05 25 45°
yellow green 567 2.15 30
HB3b-31YG yellow 585 2.10 20
yellow green 567 2.15 30
HB3b-315AOR3BG super fresh red 625 2.00 600
super yellow green 572 2.20 350
HB3b-315AOR3AGCA super fresh red 625 2.00 600
super pure green 525 3.20 4800
HB3b-415AOR8ABC super fresh red water clear 625 2.00 1000 15°
super blue 465 3.30 4300
La descripción está para la referencia solamente. Producto real están conforme a la última ficha técnica. TOP
Extra Bright Dual Color LEDs (5MM; 2 Pins)
ITEM DETAIL VIEW ANGLE SPEC
Color Wavelength (nm) VF Brightness (mcd)
Emitter Lens λd Typical (V)
HB5-31OG hi-eff red white diffused 618 2.05 45 45°
yellow green 567 2.15 50
HB5-31YG yellow 585 2.10 35
yellow green 567 2.15 50
HB5-315AOR3AGCA super fresh red 625 2.00 800 30°
super pure green 525 3.20 5200
HB5-315AOR8ABCA super fresh red 625 2.00 800
super blue 465 3.30 3200
La descripción está para la referencia solamente. Producto real están conforme a la última ficha técnica. TOP
DATOS DE CONTACTO
 
Contacot:Josephine Lee, Oversea Sales
Dirección:(435) NO. 27 Lane 466 Sec.2, Canng-Nan Rd. Wu-Chi Town Taichung Shien, Taiwan
TEL:886-4-2639-3976
FAX:886-4-2639-3125
CorreoElectronico:HJ@hueyjann.com.tw
Pagina:http://www.hueyjann.com.tw